Aides à la rénovation — Aisne
Dans le département Aisne, 80 043 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 20 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Aisne
| Dossiers | 80 043 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 8 985 956 197 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 17 761 981 349 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Aisne
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 21 313 | 26,6 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 12 674 | 15,8 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 9 546 | 11,9 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 9 018 | 11,3 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 7 393 | 9,2 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 5 086 | 6,4 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 4 955 | 6,2 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 2 458 | 3,1 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 1 898 | 2,4 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 1 748 | 2,2 % |
| Rénovation globale d'une maison individuelle (France métropolitaine) | BAR-TH-164 | 950 | 1,2 % |
| Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable | BAR-TH-127 | 943 | 1,2 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 79 799 | 99,7 % |
| Tertiaire | 244 | 0,3 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 4 527 | 5,7 % |
| 2016 | 4 905 | 6,1 % |
| 2017 | 10 783 | 13,5 % |
| 2018 | 8 789 | 11,0 % |
| 2019 | 13 073 | 16,3 % |
| 2020 | 15 026 | 18,8 % |
| 2021 | 14 384 | 18,0 % |
| 2022 | 8 556 | 10,7 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CA Chauny Tergnier La Fère | 10 041 | 1 001 518 404 |
| CA du Saint-Quentinois | 9 212 | 946 062 882 |
| CA de la Région de Château-Thierry | 6 459 | 633 938 558 |
| CA du Pays de Laon | 6 088 | 556 744 548 |
| CA GrandSoissons Agglomération | 5 627 | 845 056 079 |
| CC du Pays du Vermandois | 5 379 | 745 602 359 |
| CC de la Thiérache du Centre | 4 368 | 339 817 405 |
| CC de l'Est de la Somme ⚠️ | 3 724 | 400 949 434 |
| CC Retz en Valois | 3 656 | 456 003 567 |
| CC de la Champagne Picarde | 3 533 | 383 518 208 |
| CC des Trois Rivières | 3 318 | 232 264 129 |
| CC du Val de l'Aisne | 3 199 | 418 995 010 |
| CC Thiérache Sambre et Oise | 3 009 | 419 035 679 |
| CC du Val de l'Oise | 2 666 | 376 063 084 |
| CC Picardie des Châteaux | 2 650 | 373 684 664 |
| CC du Pays de la Serre | 2 534 | 311 821 589 |
| CC du Canton de Charly-sur-Marne | 1 891 | 236 919 352 |
| CC des Portes de la Thiérache | 1 135 | 130 378 419 |
| CC du Chemin des Dames | 799 | 70 539 904 |
| CC du Canton d'Oulchy-le-Château | 755 | 107 042 918 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.