Aides à la rénovation — Allier
Dans le département Allier, 61 262 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 12 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Allier
| Dossiers | 61 262 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 6 182 115 891 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 12 336 327 876 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Allier
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 23 431 | 38,2 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 6 917 | 11,3 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 6 059 | 9,9 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 5 104 | 8,3 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 5 000 | 8,2 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 4 251 | 6,9 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 3 521 | 5,7 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 2 453 | 4,0 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 1 050 | 1,7 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 873 | 1,4 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 539 | 0,9 % |
| Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance | BAR-TH-125 | 407 | 0,7 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 60 802 | 99,2 % |
| Tertiaire | 460 | 0,8 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 2 808 | 4,6 % |
| 2016 | 3 067 | 5,0 % |
| 2017 | 6 202 | 10,1 % |
| 2018 | 6 838 | 11,2 % |
| 2019 | 10 894 | 17,8 % |
| 2020 | 10 220 | 16,7 % |
| 2021 | 12 903 | 21,1 % |
| 2022 | 8 330 | 13,6 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CA Vichy Communauté | 13 738 | 1 593 017 841 |
| CA Montluçon Communauté | 9 974 | 926 118 844 |
| CA Moulins Communauté ⚠️ | 8 386 | 1 121 297 851 |
| CC Le Grand Charolais ⚠️ | 7 296 | 770 543 332 |
| CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 6 236 | 567 288 987 |
| CC Commentry Montmarault Néris Communauté | 4 564 | 324 871 860 |
| CC Entr'Allier Besbre et Loire | 4 351 | 402 153 183 |
| CC du Bocage Bourbonnais | 1 752 | 123 654 599 |
| CC du Pays de Lapalisse | 1 512 | 106 108 515 |
| CC du Pays d'Huriel | 1 328 | 90 176 481 |
| CC du Pays de Tronçais | 1 106 | 90 388 325 |
| CC du Val de Cher | 1 019 | 66 496 067 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.