Aides à la rénovation — Alpes-de-Haute-Provence
Dans le département Alpes-de-Haute-Provence, 30 352 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 12 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Alpes-de-Haute-Provence
| Dossiers | 30 352 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 3 844 768 649 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 4 794 262 993 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Alpes-de-Haute-Provence
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 12 657 | 41,7 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 4 384 | 14,4 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 3 105 | 10,2 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 2 547 | 8,4 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 1 828 | 6,0 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 1 812 | 6,0 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 1 155 | 3,8 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 1 018 | 3,4 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 480 | 1,6 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 352 | 1,2 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 345 | 1,1 % |
| Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire | BAR-TH-160 | 307 | 1,0 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 30 214 | 99,5 % |
| Tertiaire | 138 | 0,5 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 1 105 | 3,6 % |
| 2016 | 1 235 | 4,1 % |
| 2017 | 1 242 | 4,1 % |
| 2018 | 1 661 | 5,5 % |
| 2019 | 6 488 | 21,4 % |
| 2020 | 7 029 | 23,2 % |
| 2021 | 8 392 | 27,6 % |
| 2022 | 3 200 | 10,5 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération ⚠️ | 7 814 | 812 465 646 |
| CA Provence-Alpes-Agglomération | 6 023 | 712 058 070 |
| CA Gap-Tallard-Durance ⚠️ | 3 939 | 880 730 418 |
| CC Pays d'Apt-Luberon ⚠️ | 3 194 | 287 762 364 |
| CC du Sisteronais-Buëch ⚠️ | 3 118 | 307 051 070 |
| CC Haute-Provence - Pays de Banon | 1 154 | 107 660 424 |
| CC Serre-Ponçon ⚠️ | 1 090 | 216 561 392 |
| CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 1 042 | 192 842 900 |
| CC Serre-Ponçon Val d'Avance ⚠️ | 875 | 70 314 021 |
| CC Alpes-Provence-Verdon "Sources de lumière" | 772 | 99 890 858 |
| CC Jabron-Lure-Vançon-Durance ⚠️ | 737 | 70 066 288 |
| CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | 594 | 87 365 197 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.