Aides à la rénovation — Alpes-Maritimes
Dans le département Alpes-Maritimes, 29 416 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 7 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Alpes-Maritimes
| Dossiers | 29 416 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 12 030 209 039 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 4 066 734 347 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Alpes-Maritimes
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 8 479 | 28,8 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 5 216 | 17,7 % |
| Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire | BAR-TH-160 | 3 409 | 11,6 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 3 153 | 10,7 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 2 459 | 8,4 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 1 598 | 5,4 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 1 505 | 5,1 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 1 434 | 4,9 % |
| Chaudière collective haute performance énergétique | BAR-TH-107 | 603 | 2,0 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 429 | 1,5 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 314 | 1,1 % |
| Isolation des toitures terrasses | BAR-EN-105 | 262 | 0,9 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 29 266 | 99,5 % |
| Tertiaire | 150 | 0,5 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 2 285 | 7,8 % |
| 2016 | 2 042 | 6,9 % |
| 2017 | 1 235 | 4,2 % |
| 2018 | 1 369 | 4,7 % |
| 2019 | 5 405 | 18,4 % |
| 2020 | 7 405 | 25,2 % |
| 2021 | 6 263 | 21,3 % |
| 2022 | 3 412 | 11,6 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| Métropole Nice Côte d'Azur | 12 824 | 6 948 829 061 |
| CA de Sophia Antipolis | 5 552 | 1 493 835 198 |
| CA Cannes Pays de Lérins | 4 323 | 2 438 587 891 |
| CA du Pays de Grasse | 4 211 | 677 853 834 |
| CA de la Riviera Française | 1 266 | 310 556 854 |
| CC du Pays des Paillons | 899 | 87 503 650 |
| CC Alpes d'Azur | 341 | 73 042 550 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.