Aides à la rénovation — Ardèche
Dans le département Ardèche, 78 166 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 19 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Ardèche
| Dossiers | 78 166 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 7 615 970 361 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 14 643 844 243 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Ardèche
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 35 170 | 45,0 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 9 971 | 12,8 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 7 287 | 9,3 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 4 885 | 6,2 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 3 986 | 5,1 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 3 962 | 5,1 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 3 818 | 4,9 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 3 571 | 4,6 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 1 532 | 2,0 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 1 059 | 1,4 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 793 | 1,0 % |
| Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire | BAR-TH-160 | 608 | 0,8 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 77 589 | 99,3 % |
| Tertiaire | 577 | 0,7 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 2 480 | 3,2 % |
| 2016 | 2 398 | 3,1 % |
| 2017 | 4 153 | 5,3 % |
| 2018 | 5 462 | 7,0 % |
| 2019 | 18 911 | 24,2 % |
| 2020 | 17 564 | 22,5 % |
| 2021 | 18 437 | 23,6 % |
| 2022 | 8 761 | 11,2 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CA Arche Agglo ⚠️ | 11 066 | 1 081 803 424 |
| CC Porte de Dromardèche ⚠️ | 10 315 | 874 634 766 |
| CA Annonay Rhône Agglo | 9 706 | 1 066 698 744 |
| CA Privas Centre Ardèche | 7 690 | 790 789 666 |
| CC du Bassin d'Aubenas | 6 810 | 757 314 567 |
| CC Rhône Crussol | 6 253 | 734 374 902 |
| CC Ardèche Rhône Coiron | 4 521 | 458 618 170 |
| CC du Rhône aux Gorges de l'Ardèche | 3 328 | 342 462 023 |
| CC de Cèze Cévennes ⚠️ | 3 317 | 225 570 460 |
| CC des Gorges de l'Ardèche | 2 701 | 201 584 945 |
| CC Val Eyrieux | 2 088 | 212 359 594 |
| CC Ardèche des Sources et Volcans | 1 787 | 142 599 123 |
| CC du Pays de Lamastre | 1 568 | 103 535 011 |
| CC Berg et Coiron | 1 336 | 142 767 497 |
| CC du Pays Beaume-Drobie | 1 289 | 95 092 045 |
| CC du Val d'Ay | 1 265 | 122 993 871 |
| CC Pays des Vans en Cévennes | 1 184 | 101 127 697 |
| CC Val de Ligne | 1 145 | 94 461 078 |
| CC Montagne d'Ardèche | 797 | 67 182 771 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.