Aides à la rénovation — Aube
Dans le département Aube, 48 833 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 13 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Aube
| Dossiers | 48 833 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 6 123 122 051 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 11 099 374 169 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Aube
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 18 856 | 38,6 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 6 790 | 13,9 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 4 827 | 9,9 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 4 801 | 9,8 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 3 391 | 6,9 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 2 383 | 4,9 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 1 881 | 3,9 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 1 778 | 3,6 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 1 045 | 2,1 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 809 | 1,7 % |
| Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable | BAR-TH-127 | 669 | 1,4 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 531 | 1,1 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 48 645 | 99,6 % |
| Tertiaire | 188 | 0,4 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 1 344 | 2,8 % |
| 2016 | 1 850 | 3,8 % |
| 2017 | 4 053 | 8,3 % |
| 2018 | 4 569 | 9,4 % |
| 2019 | 10 185 | 20,9 % |
| 2020 | 11 087 | 22,7 % |
| 2021 | 9 801 | 20,1 % |
| 2022 | 5 944 | 12,2 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CA Troyes Champagne Métropole | 22 930 | 3 452 818 444 |
| CC des Portes de Romilly sur Seine | 3 498 | 297 120 339 |
| CC du Barséquanais en Champagne | 3 276 | 344 609 358 |
| CC du Nogentais | 2 423 | 305 961 433 |
| CC d'Arcis, Mailly, Ramerupt | 2 394 | 244 142 291 |
| CC Seine et Aube | 2 221 | 183 285 515 |
| CC du Chaourçois et du Val d'Armance | 2 050 | 199 798 353 |
| CC des Lacs de Champagne | 2 004 | 234 349 058 |
| CC de la Région de Bar sur Aube | 2 000 | 257 844 359 |
| CC du Pays d'Othe | 1 663 | 143 396 565 |
| CC de l'Orvin et de l'Ardusson | 1 649 | 175 296 128 |
| CC de Vendeuvre-Soulaines | 1 391 | 142 770 513 |
| CC Forêts, Lacs, Terres en Champagne | 1 334 | 141 729 689 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.