Aides à la rénovation — Calvados
Dans le département Calvados, 87 862 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 16 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Calvados
| Dossiers | 87 862 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 9 676 913 583 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 12 672 946 947 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Calvados
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 23 720 | 27,0 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 17 346 | 19,7 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 13 178 | 15,0 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 8 437 | 9,6 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 6 813 | 7,8 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 5 779 | 6,6 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 5 556 | 6,3 % |
| Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable | BAR-TH-127 | 2 275 | 2,6 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 1 206 | 1,4 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 773 | 0,9 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 553 | 0,6 % |
| Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire | BAR-TH-160 | 501 | 0,6 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 87 528 | 99,6 % |
| Tertiaire | 334 | 0,4 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 6 033 | 6,9 % |
| 2016 | 8 934 | 10,2 % |
| 2017 | 10 147 | 11,5 % |
| 2018 | 9 078 | 10,3 % |
| 2019 | 17 099 | 19,5 % |
| 2020 | 13 689 | 15,6 % |
| 2021 | 14 577 | 16,6 % |
| 2022 | 8 305 | 9,5 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CU Caen la Mer | 28 408 | 4 260 362 883 |
| CA Lisieux Normandie | 9 900 | 715 725 676 |
| CC Intercom de la Vire au Noireau | 7 020 | 644 182 736 |
| CC Normandie-Cabourg-Pays d'Auge | 4 412 | 441 365 814 |
| CC du Pays de Falaise | 4 041 | 353 962 894 |
| CC Pré-Bocage Intercom | 3 987 | 274 204 006 |
| CC de Bayeux Intercom | 3 769 | 422 915 313 |
| CC Cingal-Suisse Normande | 3 730 | 352 358 545 |
| CC Vallées de l'Orne et de l'Odon | 3 721 | 381 137 836 |
| CC Isigny-Omaha Intercom | 3 707 | 320 614 841 |
| CC Coeur de Nacre | 3 418 | 314 351 930 |
| CC Val ès Dunes | 2 878 | 204 210 545 |
| CC du Pays de Honfleur-Beuzeville ⚠️ | 2 678 | 265 188 220 |
| CC Seulles Terre et Mer | 2 233 | 270 455 545 |
| CC Terre d'Auge | 1 994 | 144 782 575 |
| CC Coeur Côte Fleurie | 1 966 | 311 094 216 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.