Aides à la rénovation — Charente
Dans le département Charente, 67 249 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 9 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Charente
| Dossiers | 67 249 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 6 143 601 360 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 11 299 535 660 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Charente
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 35 260 | 52,4 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 6 552 | 9,7 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 5 843 | 8,7 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 4 747 | 7,1 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 4 200 | 6,2 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 2 780 | 4,1 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 2 340 | 3,5 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 2 093 | 3,1 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 1 174 | 1,7 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 865 | 1,3 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 380 | 0,6 % |
| Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable | BAR-TH-127 | 212 | 0,3 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 67 008 | 99,6 % |
| Tertiaire | 241 | 0,4 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 3 507 | 5,2 % |
| 2016 | 2 661 | 4,0 % |
| 2017 | 4 231 | 6,3 % |
| 2018 | 4 477 | 6,7 % |
| 2019 | 17 296 | 25,7 % |
| 2020 | 14 502 | 21,6 % |
| 2021 | 13 499 | 20,1 % |
| 2022 | 7 076 | 10,5 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CA du Grand Angoulême | 26 249 | 2 610 976 787 |
| CA du Grand Cognac | 12 394 | 1 248 038 772 |
| CC de Charente Limousine | 7 707 | 557 218 848 |
| CC Coeur de Charente | 4 774 | 386 286 580 |
| CC La Rochefoucauld Porte du Périgord | 4 405 | 381 536 990 |
| CC des 4B Sud Charente | 3 697 | 304 246 344 |
| CC Lavalette Tude Dronne | 3 556 | 292 109 046 |
| CC Val de Charente | 2 698 | 194 820 532 |
| CC du Rouillacais | 1 769 | 168 367 460 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.