Aides à la rénovation — Cher
Dans le département Cher, 42 802 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 18 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Cher
| Dossiers | 42 802 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 3 654 866 604 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 7 087 591 261 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Cher
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 16 039 | 37,5 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 4 709 | 11,0 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 3 778 | 8,8 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 3 690 | 8,6 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 3 211 | 7,5 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 3 062 | 7,2 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 2 905 | 6,8 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 2 670 | 6,2 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 932 | 2,2 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 504 | 1,2 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 360 | 0,8 % |
| Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance | BAR-TH-125 | 187 | 0,4 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 42 561 | 99,4 % |
| Tertiaire | 241 | 0,6 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 2 458 | 5,7 % |
| 2016 | 3 020 | 7,1 % |
| 2017 | 2 953 | 6,9 % |
| 2018 | 3 497 | 8,2 % |
| 2019 | 9 318 | 21,8 % |
| 2020 | 7 818 | 18,3 % |
| 2021 | 8 191 | 19,1 % |
| 2022 | 5 547 | 13,0 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CA Bourges Plus | 11 601 | 1 154 401 355 |
| CC Vierzon-Sologne-Berry | 5 410 | 366 526 203 |
| CC Terres du Haut Berry | 3 419 | 341 527 153 |
| CC du Pays d'Issoudun ⚠️ | 3 031 | 241 204 090 |
| CC Les Bertranges ⚠️ | 2 355 | 214 234 940 |
| CC Pays Fort Sancerrois Val de Loire | 2 278 | 236 271 975 |
| CC Coeur de France | 2 186 | 167 506 094 |
| CC Sauldre et Sologne | 1 905 | 206 719 559 |
| CC FerCher | 1 698 | 121 394 963 |
| CC Berry Grand Sud | 1 459 | 94 675 811 |
| CC Portes du Berry entre Loire et Val d'Aubois | 1 395 | 85 206 912 |
| CC la Septaine | 1 240 | 84 583 108 |
| CC Arnon Boischaut Cher | 993 | 59 391 986 |
| CC Coeur de Berry | 887 | 66 172 143 |
| CC le Dunois | 833 | 91 943 772 |
| CC Berry-Loire-Vauvise | 767 | 56 452 553 |
| CC les Trois Provinces | 731 | 35 918 947 |
| CC Pays de Nérondes | 614 | 30 735 034 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.