Aides à la rénovation — Corrèze
Dans le département Corrèze, 49 735 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 10 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Corrèze
| Dossiers | 49 735 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 4 835 726 322 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 10 444 058 180 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Corrèze
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 18 313 | 36,8 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 10 723 | 21,6 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 4 105 | 8,3 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 3 423 | 6,9 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 3 256 | 6,5 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 2 919 | 5,9 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 2 598 | 5,2 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 2 077 | 4,2 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 627 | 1,3 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 587 | 1,2 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 336 | 0,7 % |
| Isolation de combles ou de toitures | BAT-EN-101 | 120 | 0,2 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 49 473 | 99,5 % |
| Tertiaire | 262 | 0,5 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 2 490 | 5,0 % |
| 2016 | 3 289 | 6,6 % |
| 2017 | 4 532 | 9,1 % |
| 2018 | 5 917 | 11,9 % |
| 2019 | 11 843 | 23,8 % |
| 2020 | 7 655 | 15,4 % |
| 2021 | 8 259 | 16,6 % |
| 2022 | 5 750 | 11,6 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CA du Bassin de Brive | 21 860 | 2 115 106 329 |
| CA Tulle Agglo | 7 660 | 746 921 326 |
| CC Haute-Corrèze Communauté ⚠️ | 6 316 | 773 812 067 |
| CC du Pays de Saint Yrieix ⚠️ | 2 421 | 198 859 239 |
| CC Midi Corrézien | 2 378 | 223 305 134 |
| CC Xaintrie Val'Dordogne | 2 246 | 156 902 753 |
| CC du Pays d'Uzerche | 2 097 | 191 727 092 |
| CC de Ventadour - Egletons - Monédières | 2 075 | 189 753 236 |
| CC du Pays de Lubersac-Pompadour | 1 601 | 130 737 864 |
| CC Vézère-Monédières-Millesources | 1 081 | 108 601 279 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.