Aides à la rénovation — Doubs
Dans le département Doubs, 69 524 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 18 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Doubs
| Dossiers | 69 524 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 11 118 853 251 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 13 971 732 422 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Doubs
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 14 269 | 20,5 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 13 932 | 20,0 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 7 614 | 11,0 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 6 974 | 10,0 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 6 859 | 9,9 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 5 871 | 8,4 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 5 285 | 7,6 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 3 066 | 4,4 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 1 374 | 2,0 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 903 | 1,3 % |
| Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire | BAR-TH-160 | 810 | 1,2 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 537 | 0,8 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 69 197 | 99,5 % |
| Tertiaire | 327 | 0,5 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 4 161 | 6,0 % |
| 2016 | 3 454 | 5,0 % |
| 2017 | 5 209 | 7,5 % |
| 2018 | 7 492 | 10,8 % |
| 2019 | 17 548 | 25,2 % |
| 2020 | 11 811 | 17,0 % |
| 2021 | 12 210 | 17,6 % |
| 2022 | 7 639 | 11,0 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CA Pays de Montbéliard Agglomération | 20 977 | 2 946 009 070 |
| CU Grand Besançon Métropole | 18 575 | 3 654 180 488 |
| CC du Pays d'Héricourt ⚠️ | 3 679 | 458 343 192 |
| CC Loue-Lison | 3 594 | 553 668 636 |
| CC des Portes du Haut-Doubs | 3 015 | 450 151 829 |
| CC des Deux Vallées Vertes | 2 810 | 338 944 534 |
| CC du Doubs Baumois | 2 376 | 288 053 945 |
| CC du Val Marnaysien ⚠️ | 2 087 | 283 952 685 |
| CC du Grand Pontarlier | 2 034 | 359 788 068 |
| CC du Pays de Maîche | 1 975 | 350 845 001 |
| CC du Val de Morteau | 1 742 | 338 136 920 |
| CC du Pays de Villersexel ⚠️ | 1 465 | 144 457 243 |
| CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs | 1 264 | 279 094 163 |
| CC du Pays de Sancey-Belleherbe | 863 | 124 361 986 |
| CC Entre Doubs et Loue | 823 | 169 066 186 |
| CC Altitude 800 | 823 | 112 514 432 |
| CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon | 739 | 127 219 586 |
| CC du Plateau de Russey | 683 | 140 065 284 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.