Aides à la rénovation — Eure
Dans le département Eure, 94 569 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 15 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Eure
| Dossiers | 94 569 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 8 933 968 874 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 19 985 746 952 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Eure
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 26 821 | 28,4 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 13 628 | 14,4 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 12 328 | 13,0 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 11 493 | 12,2 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 7 410 | 7,8 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 6 870 | 7,3 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 5 756 | 6,1 % |
| Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable | BAR-TH-127 | 2 355 | 2,5 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 2 127 | 2,2 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 1 744 | 1,8 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 854 | 0,9 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 852 | 0,9 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 94 025 | 99,4 % |
| Tertiaire | 544 | 0,6 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 5 562 | 5,9 % |
| 2016 | 5 731 | 6,1 % |
| 2017 | 9 810 | 10,4 % |
| 2018 | 10 593 | 11,2 % |
| 2019 | 19 024 | 20,1 % |
| 2020 | 17 158 | 18,1 % |
| 2021 | 16 762 | 17,7 % |
| 2022 | 9 929 | 10,5 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CA Agglo du Pays de Dreux ⚠️ | 15 823 | 1 351 644 562 |
| CA Evreux Portes de Normandie | 13 919 | 1 609 567 333 |
| CA Seine-Eure | 13 043 | 1 088 637 966 |
| CA Seine Normandie Agglomération | 9 253 | 1 084 219 525 |
| CC Intercom Bernay Terres de Normandie | 6 796 | 603 498 574 |
| CC Roumois Seine ⚠️ | 5 850 | 603 672 900 |
| CC Interco Normandie Sud Eure ⚠️ | 5 534 | 483 686 518 |
| CC de Pont-Audemer / Val de Risle | 4 066 | 322 503 231 |
| CC du Vexin Normand | 3 580 | 275 227 186 |
| CC des Quatre Rivières en Bray ⚠️ | 3 197 | 318 349 167 |
| CC du Pays de Conches | 2 969 | 193 852 538 |
| CC Lyons Andelle | 2 773 | 289 006 758 |
| CC du Pays du Neubourg | 2 766 | 252 596 862 |
| CC du Pays de Honfleur-Beuzeville ⚠️ | 2 678 | 265 188 220 |
| CC Lieuvin Pays d'Auge | 2 322 | 192 317 529 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.