Aides à la rénovation — Eure-et-Loir
Dans le département Eure-et-Loir, 60 616 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 12 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Eure-et-Loir
| Dossiers | 60 616 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 6 735 700 798 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 11 150 539 548 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Eure-et-Loir
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 16 724 | 27,6 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 7 352 | 12,1 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 7 031 | 11,6 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 6 223 | 10,3 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 5 754 | 9,5 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 5 148 | 8,5 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 5 077 | 8,4 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 1 729 | 2,9 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 1 636 | 2,7 % |
| Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable | BAR-TH-127 | 908 | 1,5 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 635 | 1,0 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 567 | 0,9 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 60 041 | 99,1 % |
| Tertiaire | 575 | 0,9 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 3 588 | 5,9 % |
| 2016 | 4 341 | 7,2 % |
| 2017 | 6 092 | 10,1 % |
| 2018 | 5 530 | 9,1 % |
| 2019 | 11 754 | 19,4 % |
| 2020 | 11 462 | 18,9 % |
| 2021 | 11 057 | 18,2 % |
| 2022 | 6 792 | 11,2 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CA Agglo du Pays de Dreux ⚠️ | 15 823 | 1 351 644 562 |
| CA Chartres Métropole | 13 740 | 2 099 849 599 |
| CC Interco Normandie Sud Eure ⚠️ | 5 534 | 483 686 518 |
| CC du Grand Châteaudun | 5 468 | 618 329 777 |
| CC des Portes Euréliennes d'Ile de France | 5 233 | 596 250 187 |
| CC Coeur de Beauce | 3 069 | 322 802 908 |
| CC du Pays Houdanais (CCPH) ⚠️ | 2 866 | 283 689 207 |
| CC Entre Beauce et Perche | 2 359 | 277 550 942 |
| CC du Perche | 2 358 | 262 799 042 |
| CC Terres de Perche | 1 860 | 250 511 908 |
| CC du Bonnevalais | 1 401 | 112 101 755 |
| CC des Forêts du Perche | 905 | 76 484 388 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.