Aides à la rénovation — Finistère
Dans le département Finistère, 124 280 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 21 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Finistère
| Dossiers | 124 280 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 11 835 160 600 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 16 828 978 403 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Finistère
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 39 293 | 31,6 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 16 334 | 13,1 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 15 844 | 12,7 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 13 750 | 11,1 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 12 898 | 10,4 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 11 431 | 9,2 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 8 108 | 6,5 % |
| Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable | BAR-TH-127 | 1 578 | 1,3 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 1 538 | 1,2 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 901 | 0,7 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 475 | 0,4 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 433 | 0,3 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 123 696 | 99,5 % |
| Tertiaire | 584 | 0,5 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 9 038 | 7,3 % |
| 2016 | 9 053 | 7,3 % |
| 2017 | 11 470 | 9,2 % |
| 2018 | 12 308 | 9,9 % |
| 2019 | 26 959 | 21,7 % |
| 2020 | 19 943 | 16,0 % |
| 2021 | 22 362 | 18,0 % |
| 2022 | 13 147 | 10,6 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| Brest Métropole | 22 720 | 2 764 128 038 |
| CA Quimper Bretagne Occidentale | 12 087 | 1 162 873 074 |
| CA Morlaix Communauté | 10 445 | 1 004 501 691 |
| CA Quimperlé Communauté | 8 117 | 739 525 039 |
| CC du Pays d'Iroise | 7 520 | 735 441 838 |
| CA Concarneau Cornouaille Agglomération | 7 205 | 564 693 531 |
| CA du Pays de Landerneau-Daoulas | 6 872 | 676 215 919 |
| CC du Pays des Abers | 6 231 | 586 861 367 |
| CC du Pays de Landivisiau | 5 152 | 372 345 797 |
| CC Haut-Léon Communauté | 5 037 | 419 079 277 |
| CC du Pays Bigouden Sud | 4 987 | 450 698 017 |
| CC Communauté Lesneven Côte des Légendes | 4 453 | 426 359 355 |
| CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime | 3 687 | 320 750 200 |
| CC du Pays Fouesnantais | 3 387 | 331 731 931 |
| CC Pleyben-Châteaulin-Porzay | 3 370 | 249 119 923 |
| CC de Haute Cornouaille | 2 892 | 210 399 677 |
| CC Poher Communauté ⚠️ | 2 549 | 207 801 497 |
| CC du Haut Pays Bigouden | 2 310 | 186 136 546 |
| CC Douarnenez Communauté | 2 264 | 185 843 154 |
| CC Cap Sizun - Pointe du Raz | 2 039 | 168 976 704 |
| CC Monts d'Arrée Communauté | 956 | 71 678 016 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.