Aides à la rénovation — Haute-Corse
Dans le département Haute-Corse, 14 567 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 12 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Haute-Corse
| Dossiers | 14 567 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 687 375 551 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 984 546 619 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Haute-Corse
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 4 434 | 30,4 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 3 276 | 22,5 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 2 387 | 16,4 % |
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 2 342 | 16,1 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 835 | 5,7 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 690 | 4,7 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 277 | 1,9 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 172 | 1,2 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 70 | 0,5 % |
| Isolation des toitures terrasses | BAR-EN-105 | 47 | 0,3 % |
| Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire | BAR-TH-160 | 24 | 0,2 % |
| Isolation d’un plancher | BAT-EN-103 | 4 | 0,0 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 14 557 | 99,9 % |
| Tertiaire | 10 | 0,1 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 9 | 0,1 % |
| 2016 | 219 | 1,5 % |
| 2017 | 1 503 | 10,3 % |
| 2018 | 4 311 | 29,6 % |
| 2019 | 2 980 | 20,5 % |
| 2020 | 2 406 | 16,5 % |
| 2021 | 2 068 | 14,2 % |
| 2022 | 1 071 | 7,4 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CC de Marana-Golo | 2 729 | 88 120 840 |
| CA de Bastia | 2 470 | 306 915 802 |
| CC de la Castagniccia-Casinca | 1 757 | 41 020 157 |
| CC de Fium'Orbu Castellu | 1 701 | 56 798 510 |
| CC de la Costa Verde | 1 377 | 37 271 220 |
| CC Pasquale Paoli | 816 | 24 125 280 |
| CC du Cap Corse | 677 | 20 866 120 |
| CC de l'Oriente | 647 | 22 745 480 |
| CC du Centre Corse | 647 | 37 198 790 |
| CC Nebbiu - Conca d'Oro | 611 | 17 023 128 |
| CC de l'Ile-Rousse - Balagne | 573 | 13 638 340 |
| CC de Calvi Balagne | 562 | 21 651 884 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.