Aides à la rénovation — Gers
Dans le département Gers, 38 756 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 17 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Gers
| Dossiers | 38 756 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 3 553 134 372 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 7 691 703 441 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Gers
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 21 081 | 54,4 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 3 233 | 8,3 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 2 691 | 6,9 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 2 332 | 6,0 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 1 923 | 5,0 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 1 828 | 4,7 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 1 797 | 4,6 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 1 576 | 4,1 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 910 | 2,3 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 316 | 0,8 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 311 | 0,8 % |
| Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable | BAR-TH-127 | 270 | 0,7 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 38 622 | 99,7 % |
| Tertiaire | 134 | 0,3 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 1 345 | 3,5 % |
| 2016 | 1 389 | 3,6 % |
| 2017 | 2 720 | 7,0 % |
| 2018 | 2 581 | 6,7 % |
| 2019 | 10 031 | 25,9 % |
| 2020 | 8 063 | 20,8 % |
| 2021 | 8 424 | 21,7 % |
| 2022 | 4 203 | 10,8 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CA Grand Auch Coeur de Gascogne | 5 894 | 743 505 506 |
| CC des Deux Rives ⚠️ | 3 827 | 292 294 986 |
| CC de la Lomagne Gersoise | 3 384 | 307 592 162 |
| CC de la Tenarèze | 2 987 | 245 843 949 |
| CC d'Aire-sur-l'Adour ⚠️ | 2 634 | 230 023 045 |
| CC du Grand Armagnac | 2 595 | 227 717 217 |
| CC de la Gascogne Toulousaine | 2 257 | 248 182 661 |
| CC Val de Gers | 1 772 | 151 497 311 |
| CC du Bas Armagnac | 1 593 | 132 426 342 |
| CC Bastides de Lomagne | 1 575 | 175 450 471 |
| CC des Coteaux Arrats Gimone | 1 564 | 139 493 257 |
| CC du Saves | 1 541 | 130 062 465 |
| CC Bastides et Vallons du Gers | 1 485 | 92 613 458 |
| CC Astarac Arros en Gascogne | 1 454 | 133 427 313 |
| CC Armagnac Adour | 1 443 | 96 552 348 |
| CC Coeur d'Astarac en Gascogne | 1 413 | 106 132 170 |
| CC Artagnan de Fezensac | 1 338 | 100 319 708 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.