Aides à la rénovation — Hérault
Dans le département Hérault, 109 498 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 17 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Hérault
| Dossiers | 109 498 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 9 156 666 337 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 15 251 213 081 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Hérault
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 56 974 | 52,0 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 12 698 | 11,6 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 9 436 | 8,6 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 6 964 | 6,4 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 6 436 | 5,9 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 5 295 | 4,8 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 4 686 | 4,3 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 2 512 | 2,3 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 1 712 | 1,6 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 844 | 0,8 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 370 | 0,3 % |
| Isolation des toitures terrasses | BAR-EN-105 | 339 | 0,3 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 109 246 | 99,8 % |
| Tertiaire | 252 | 0,2 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 6 405 | 5,8 % |
| 2016 | 6 305 | 5,8 % |
| 2017 | 7 163 | 6,5 % |
| 2018 | 6 856 | 6,3 % |
| 2019 | 26 887 | 24,6 % |
| 2020 | 25 963 | 23,7 % |
| 2021 | 21 446 | 19,6 % |
| 2022 | 8 473 | 7,7 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| Montpellier Méditerranée Métropole | 28 630 | 3 102 567 589 |
| CA de Béziers-Méditerranée | 14 580 | 1 011 770 382 |
| CA Sète Agglopôle Méditerranée | 12 023 | 914 543 172 |
| CA Hérault-Méditerranée | 9 214 | 622 007 216 |
| CA Lunel Agglo | 6 231 | 416 566 221 |
| CC du Grand Pic Saint-Loup | 5 708 | 576 169 675 |
| CC Vallée de l'Hérault | 4 649 | 349 915 638 |
| CC la Domitienne | 4 501 | 321 078 026 |
| CC Les Avant-Monts | 4 363 | 327 215 874 |
| CA du Pays de l'Or | 3 598 | 357 460 789 |
| CC du Clermontais | 3 305 | 236 880 571 |
| CC Sud-Hérault | 2 960 | 217 647 259 |
| CC Grand Orb Communauté de Communes en Languedoc | 2 712 | 192 485 430 |
| CC du Minervois au Caroux | 2 015 | 124 671 959 |
| CC Lodévois et Larzac | 1 868 | 132 632 533 |
| CC des Cévennes Gangeoises et Suménoises ⚠️ | 1 648 | 133 906 329 |
| CC du Haut-Languedoc ⚠️ | 1 493 | 119 147 670 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.