Aides à la rénovation — Indre
Dans le département Indre, 32 573 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 15 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Indre
| Dossiers | 32 573 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 2 568 550 925 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 5 835 512 737 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Indre
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 14 104 | 43,3 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 2 901 | 8,9 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 2 864 | 8,8 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 2 783 | 8,5 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 2 602 | 8,0 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 1 911 | 5,9 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 1 885 | 5,8 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 1 770 | 5,4 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 540 | 1,7 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 260 | 0,8 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 234 | 0,7 % |
| Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire | BAR-TH-160 | 211 | 0,6 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 32 418 | 99,5 % |
| Tertiaire | 155 | 0,5 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 1 550 | 4,8 % |
| 2016 | 1 632 | 5,0 % |
| 2017 | 2 349 | 7,2 % |
| 2018 | 5 206 | 16,0 % |
| 2019 | 6 339 | 19,5 % |
| 2020 | 5 786 | 17,8 % |
| 2021 | 6 507 | 20,0 % |
| 2022 | 3 204 | 9,8 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CA Châteauroux Métropole | 10 090 | 977 775 339 |
| CC Éguzon - Argenton - Vallée de la Creuse | 3 359 | 230 004 141 |
| CC du Pays d'Issoudun ⚠️ | 3 031 | 241 204 090 |
| CC Brenne - Val de Creuse | 2 645 | 194 662 008 |
| CC de la Châtre et Sainte-Sévère | 2 308 | 141 188 151 |
| CC Val de l'Indre - Brenne | 1 862 | 111 283 197 |
| CC Écueillé-Valençay | 1 848 | 159 422 334 |
| CC Champagne Boischauts | 1 441 | 84 215 463 |
| CC Chabris - Pays de Bazelle | 1 207 | 87 407 851 |
| CC Marche Occitane - Val d'Anglin | 974 | 68 850 768 |
| CC Levroux Boischaut Champagne | 913 | 58 677 346 |
| CC du Châtillonnais en Berry | 840 | 63 920 533 |
| CC de la Marche Berrichonne | 702 | 38 234 303 |
| CC Coeur de Brenne | 680 | 59 914 944 |
| CC du Val de Bouzanne | 673 | 51 790 451 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.