Aides à la rénovation — Jura
Dans le département Jura, 39 911 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 14 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Jura
| Dossiers | 39 911 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 5 198 395 789 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 7 829 081 352 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Jura
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 12 963 | 32,5 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 5 733 | 14,4 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 4 741 | 11,9 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 4 091 | 10,3 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 3 440 | 8,6 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 2 468 | 6,2 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 2 058 | 5,2 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 1 720 | 4,3 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 877 | 2,2 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 591 | 1,5 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 300 | 0,8 % |
| Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable | BAR-TH-127 | 199 | 0,5 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 39 759 | 99,6 % |
| Tertiaire | 152 | 0,4 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 2 128 | 5,3 % |
| 2016 | 1 708 | 4,3 % |
| 2017 | 2 989 | 7,5 % |
| 2018 | 4 257 | 10,7 % |
| 2019 | 8 922 | 22,4 % |
| 2020 | 7 327 | 18,4 % |
| 2021 | 8 119 | 20,3 % |
| 2022 | 4 461 | 11,2 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CA du Grand Dole | 9 530 | 1 157 496 320 |
| CC Terre d'Émeraude Communauté | 4 365 | 533 286 909 |
| CA ECLA (Espace Communautaire Lons Agglomération) | 4 263 | 646 740 029 |
| CC Bresse Haute Seille | 3 773 | 429 964 044 |
| CC Champagnole Nozeroy Jura | 3 179 | 477 999 434 |
| CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura | 3 043 | 379 794 758 |
| CC Haut-Jura Saint-Claude | 2 229 | 365 250 403 |
| CC de la Plaine Jurassienne | 2 053 | 221 210 224 |
| CC Jura Nord | 1 984 | 237 326 441 |
| CC Porte du Jura | 1 959 | 220 553 442 |
| CC du Val d'Amour | 1 678 | 197 615 708 |
| CC la Grandvallière | 662 | 98 217 162 |
| CC Haut-Jura Arcade Communauté | 650 | 115 590 510 |
| CC de la Station des Rousses-Haut Jura | 543 | 117 350 402 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.