Aides à la rénovation — Loiret
Dans le département Loiret, 80 747 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 16 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Loiret
| Dossiers | 80 747 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 9 470 290 423 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 13 596 860 147 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Loiret
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 25 066 | 31,0 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 10 453 | 12,9 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 9 318 | 11,5 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 6 976 | 8,6 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 6 526 | 8,1 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 6 366 | 7,9 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 5 776 | 7,2 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 3 532 | 4,4 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 1 934 | 2,4 % |
| Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable | BAR-TH-127 | 1 201 | 1,5 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 777 | 1,0 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 723 | 0,9 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 80 294 | 99,4 % |
| Tertiaire | 453 | 0,6 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 4 721 | 5,8 % |
| 2016 | 4 701 | 5,8 % |
| 2017 | 8 115 | 10,0 % |
| 2018 | 9 496 | 11,8 % |
| 2019 | 14 427 | 17,9 % |
| 2020 | 14 336 | 17,8 % |
| 2021 | 15 330 | 19,0 % |
| 2022 | 9 621 | 11,9 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| Orléans Métropole | 25 833 | 4 085 198 222 |
| CA Montargoise et Rives du Loing (AME) | 8 005 | 763 789 266 |
| CC des Terres du Val de Loire ⚠️ | 6 236 | 699 510 130 |
| CC des Loges | 5 733 | 523 985 478 |
| CC Canaux et Forêts en Gâtinais | 4 169 | 345 140 598 |
| CC du Pithiverais | 3 951 | 339 003 853 |
| CC Giennoises | 3 902 | 462 896 186 |
| CC du Pithiverais-Gâtinais | 3 743 | 331 456 175 |
| CC du Val de Sully | 3 485 | 402 052 941 |
| CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne ⚠️ | 3 451 | 251 819 948 |
| CC des Quatre Vallées | 2 837 | 249 059 434 |
| CC Berry Loire Puisaye | 2 604 | 321 900 431 |
| CC des Portes de Sologne | 2 031 | 205 957 827 |
| CC de la Forêt | 2 002 | 191 587 484 |
| CC de la Beauce Loirétaine | 1 872 | 200 852 842 |
| CC de la Plaine du Nord Loiret | 893 | 96 079 604 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.