Aides à la rénovation — Lot-et-Garonne
Dans le département Lot-et-Garonne, 76 156 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 12 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Lot-et-Garonne
| Dossiers | 76 156 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 6 552 506 628 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 15 960 800 918 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Lot-et-Garonne
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 41 549 | 54,6 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 7 014 | 9,2 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 5 932 | 7,8 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 4 701 | 6,2 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 3 866 | 5,1 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 3 046 | 4,0 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 3 004 | 3,9 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 2 375 | 3,1 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 1 901 | 2,5 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 863 | 1,1 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 583 | 0,8 % |
| Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance | BAR-TH-125 | 344 | 0,5 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 75 755 | 99,5 % |
| Tertiaire | 401 | 0,5 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 2 519 | 3,3 % |
| 2016 | 3 052 | 4,0 % |
| 2017 | 5 260 | 6,9 % |
| 2018 | 5 501 | 7,2 % |
| 2019 | 20 672 | 27,1 % |
| 2020 | 15 556 | 20,4 % |
| 2021 | 16 121 | 21,2 % |
| 2022 | 7 475 | 9,8 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CA Agglomération d'Agen | 19 489 | 1 843 648 002 |
| CA Val de Garonne Agglomération | 13 149 | 1 084 573 187 |
| CA du Grand Villeneuvois | 12 882 | 1 038 868 372 |
| CC Fumel Vallée du Lot | 6 512 | 516 519 499 |
| CC Albret Communauté | 5 411 | 506 688 090 |
| CC des Deux Rives ⚠️ | 3 827 | 292 294 986 |
| CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas | 3 746 | 308 151 605 |
| CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | 3 556 | 356 535 619 |
| CC des Coteaux et Landes de Gascogne | 2 511 | 225 821 155 |
| CC du Pays de Lauzun | 2 470 | 187 813 326 |
| CC Lot et Tolzac | 1 645 | 129 477 879 |
| CC du Pays de Duras | 958 | 62 114 904 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.