Aides à la rénovation — Marne
Dans le département Marne, 79 000 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 15 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Marne
| Dossiers | 79 000 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 10 980 618 864 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 16 956 307 799 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Marne
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 25 736 | 32,6 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 13 520 | 17,1 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 10 182 | 12,9 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 6 772 | 8,6 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 6 198 | 7,8 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 4 773 | 6,0 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 4 137 | 5,2 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 1 771 | 2,2 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 1 370 | 1,7 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 1 012 | 1,3 % |
| Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire | BAR-TH-160 | 809 | 1,0 % |
| Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable | BAR-TH-127 | 617 | 0,8 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 78 536 | 99,4 % |
| Tertiaire | 464 | 0,6 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 4 333 | 5,5 % |
| 2016 | 5 074 | 6,4 % |
| 2017 | 9 531 | 12,1 % |
| 2018 | 11 405 | 14,4 % |
| 2019 | 16 208 | 20,5 % |
| 2020 | 12 300 | 15,6 % |
| 2021 | 13 027 | 16,5 % |
| 2022 | 7 122 | 9,0 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CU du Grand Reims | 33 255 | 5 247 396 969 |
| CA de Châlons-en-Champagne | 9 520 | 1 859 178 470 |
| CA du Grand Saint-Dizier Der et Vallées ⚠️ | 9 217 | 1 038 910 074 |
| CA Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne | 5 330 | 581 595 340 |
| CC de Vitry, Champagne et Der | 4 143 | 407 518 937 |
| CC de Sézanne-Sud Ouest Marnais | 3 334 | 353 084 177 |
| CC des Paysages de la Champagne | 2 650 | 286 569 956 |
| CC Côtes de Champagne et Val de Saulx | 2 348 | 280 647 662 |
| CC de l'Argonne Champenoise | 2 227 | 216 978 265 |
| CC de la Grande Vallée de la Marne | 1 536 | 201 747 049 |
| CC de la Moivre à la Coole | 1 422 | 167 251 331 |
| CC de la Région de Suippes | 1 121 | 97 650 182 |
| CC de la Brie Champenoise | 1 063 | 60 526 132 |
| CC Perthois-Bocage et Der | 990 | 99 736 756 |
| CC du Sud Marnais | 844 | 81 827 557 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.