Aides à la rénovation — Meurthe-et-Moselle
Dans le département Meurthe-et-Moselle, 121 594 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 20 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Meurthe-et-Moselle
| Dossiers | 121 594 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 15 875 234 507 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 24 251 444 743 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Meurthe-et-Moselle
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 34 004 | 28,0 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 20 808 | 17,1 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 16 956 | 13,9 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 12 776 | 10,5 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 9 708 | 8,0 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 8 980 | 7,4 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 6 517 | 5,4 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 2 985 | 2,5 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 2 064 | 1,7 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 1 865 | 1,5 % |
| Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable | BAR-TH-127 | 1 546 | 1,3 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 687 | 0,6 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 120 788 | 99,3 % |
| Tertiaire | 806 | 0,7 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 7 378 | 6,1 % |
| 2016 | 6 803 | 5,6 % |
| 2017 | 12 118 | 10,0 % |
| 2018 | 13 307 | 10,9 % |
| 2019 | 25 584 | 21,0 % |
| 2020 | 21 735 | 17,9 % |
| 2021 | 21 695 | 17,8 % |
| 2022 | 12 974 | 10,7 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| Métropole du Grand Nancy | 23 763 | 4 157 126 382 |
| CA de Saint-Dié-des-Vosges ⚠️ | 14 238 | 1 850 834 274 |
| CC Orne Lorraine Confluences | 8 959 | 907 780 149 |
| CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 8 009 | 917 387 581 |
| CA Grand Longwy Agglomération | 7 506 | 975 621 449 |
| CC Terres Touloises | 7 379 | 830 609 982 |
| CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 6 947 | 916 833 513 |
| CC du Bassin de Pompey | 6 672 | 706 347 470 |
| CC Moselle et Madon | 5 140 | 659 438 909 |
| CC des Pays du Sel et du Vermois | 5 022 | 558 926 023 |
| CC Coeur du Pays Haut ⚠️ | 3 869 | 393 620 543 |
| CC de Seille et Grand Couronné | 3 576 | 482 507 694 |
| CC Meurthe Mortagne Moselle | 3 508 | 382 926 405 |
| CC Mad et Moselle ⚠️ | 3 184 | 470 630 109 |
| CC de Vezouze en Piémont | 3 068 | 274 282 470 |
| CC du Pays du Saintois | 2 597 | 322 489 968 |
| CC du Pays Haut Val d'Alzette ⚠️ | 2 380 | 311 255 478 |
| CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois ⚠️ | 2 371 | 241 269 607 |
| CC Terre Lorraine du Longuyonnais | 2 193 | 382 722 559 |
| CC du Pays du Sanon | 1 213 | 132 623 934 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.