Aides à la rénovation — Meuse
Dans le département Meuse, 39 984 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 16 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Meuse
| Dossiers | 39 984 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 4 250 786 190 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 10 506 493 355 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Meuse
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 12 962 | 32,4 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 7 047 | 17,6 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 5 220 | 13,1 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 3 069 | 7,7 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 2 860 | 7,2 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 2 486 | 6,2 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 2 416 | 6,0 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 1 574 | 3,9 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 765 | 1,9 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 418 | 1,0 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 326 | 0,8 % |
| Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable | BAR-TH-127 | 275 | 0,7 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 39 843 | 99,6 % |
| Tertiaire | 141 | 0,4 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 1 744 | 4,4 % |
| 2016 | 1 637 | 4,1 % |
| 2017 | 4 424 | 11,1 % |
| 2018 | 4 869 | 12,2 % |
| 2019 | 8 845 | 22,1 % |
| 2020 | 7 175 | 17,9 % |
| 2021 | 7 430 | 18,6 % |
| 2022 | 3 860 | 9,7 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CA de Bar-le-Duc - Sud Meuse | 5 598 | 745 761 819 |
| CC de Commercy - Void - Vaucouleurs | 5 226 | 459 358 015 |
| CA du Grand Verdun | 3 872 | 464 105 806 |
| CC Coeur du Pays Haut ⚠️ | 3 869 | 393 620 543 |
| CC des Portes de Meuse | 3 618 | 389 799 682 |
| CC du Pays de Stenay et du Val Dunois | 2 565 | 221 320 948 |
| CC du Sammiellois | 2 186 | 222 955 442 |
| CC Val de Meuse - Voie Sacrée | 1 834 | 187 034 866 |
| CC de Damvillers Spincourt | 1 781 | 197 397 745 |
| CC du Pays d'Étain | 1 584 | 136 697 799 |
| CC Argonne-Meuse | 1 579 | 145 824 529 |
| CC Côtes de Meuse Woëvre | 1 519 | 167 139 521 |
| CC de l'Aire à l'Argonne | 1 385 | 146 111 450 |
| CC du Pays de Revigny-sur-Ornain | 1 351 | 121 805 120 |
| CC du Territoire de Fresnes-en-Woëvre | 1 042 | 118 744 068 |
| CC du Pays de Montmédy | 975 | 133 108 833 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.