Aides à la rénovation — Morbihan
Dans le département Morbihan, 99 516 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 15 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Morbihan
| Dossiers | 99 516 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 10 468 802 435 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 12 708 832 219 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Morbihan
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 29 789 | 29,9 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 13 313 | 13,4 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 12 732 | 12,8 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 11 717 | 11,8 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 11 355 | 11,4 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 8 946 | 9,0 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 5 130 | 5,2 % |
| Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable | BAR-TH-127 | 1 462 | 1,5 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 1 358 | 1,4 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 893 | 0,9 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 840 | 0,8 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 478 | 0,5 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 98 982 | 99,5 % |
| Tertiaire | 534 | 0,5 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 6 482 | 6,5 % |
| 2016 | 5 671 | 5,7 % |
| 2017 | 7 481 | 7,5 % |
| 2018 | 7 183 | 7,2 % |
| 2019 | 23 254 | 23,4 % |
| 2020 | 16 689 | 16,8 % |
| 2021 | 20 623 | 20,7 % |
| 2022 | 12 133 | 12,2 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CA Lorient Agglomération | 22 572 | 2 543 202 568 |
| CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération | 15 991 | 1 838 873 349 |
| CC Auray Quiberon Terre Atlantique | 8 911 | 902 723 580 |
| CA Redon Agglomération ⚠️ | 8 760 | 783 069 775 |
| CA de la Presqu'île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique) ⚠️ | 7 509 | 710 394 289 |
| CC Pontivy Communauté ⚠️ | 6 609 | 750 798 477 |
| CC Ploërmel Communauté | 5 639 | 628 230 460 |
| CC de l'Oust à Brocéliande | 5 165 | 451 614 234 |
| CC Roi Morvan Communauté | 4 332 | 413 222 020 |
| CC Centre Morbihan Communauté | 3 765 | 431 329 640 |
| CC Arc Sud Bretagne | 3 045 | 344 817 039 |
| CC Questembert Communauté | 2 728 | 234 523 590 |
| CC Baud Communauté | 2 603 | 236 418 714 |
| CC Blavet Bellevue Océan | 1 804 | 189 686 186 |
| CC de Belle Ile en Mer | 83 | 9 898 506 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.