Aides à la rénovation — Orne
Dans le département Orne, 48 122 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 16 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Orne
| Dossiers | 48 122 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 4 464 912 249 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 9 475 282 018 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Orne
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 16 598 | 34,5 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 6 100 | 12,7 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 5 287 | 11,0 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 4 833 | 10,0 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 4 225 | 8,8 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 4 185 | 8,7 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 2 924 | 6,1 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 1 106 | 2,3 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 732 | 1,5 % |
| Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable | BAR-TH-127 | 688 | 1,4 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 359 | 0,7 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 357 | 0,7 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 47 942 | 99,6 % |
| Tertiaire | 180 | 0,4 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 2 335 | 4,9 % |
| 2016 | 2 786 | 5,8 % |
| 2017 | 4 185 | 8,7 % |
| 2018 | 4 679 | 9,7 % |
| 2019 | 9 650 | 20,1 % |
| 2020 | 10 229 | 21,3 % |
| 2021 | 9 387 | 19,5 % |
| 2022 | 4 871 | 10,1 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CA Flers Agglo | 9 588 | 1 031 413 289 |
| CU d'Alençon ⚠️ | 7 872 | 888 860 718 |
| CC Terres d'Argentan Interco | 5 461 | 509 254 898 |
| CC Maine Saosnois ⚠️ | 3 936 | 297 120 683 |
| CC des Pays de L'Aigle | 3 715 | 299 606 916 |
| CC Domfront Tinchebray Interco | 2 556 | 216 660 317 |
| CC des Vallées d'Auge et du Merlerault | 2 136 | 131 362 084 |
| CC du Pays de Mortagne-au-Perche | 1 933 | 144 572 113 |
| CC Andaine - Passais | 1 898 | 156 925 993 |
| CC des Collines du Perche Normand | 1 836 | 172 961 345 |
| CC Coeur du Perche | 1 778 | 168 336 198 |
| CC des Sources de l'Orne | 1 717 | 138 393 619 |
| CC de la Vallée de la Haute Sarthe | 1 265 | 113 479 628 |
| CC des Hauts du Perche | 1 098 | 67 487 279 |
| CC du Val d'Orne | 748 | 82 514 468 |
| CC du Pays Fertois et du Bocage Carrougien | 585 | 45 962 696 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.