Aides à la rénovation — Puy-de-Dôme
Dans le département Puy-de-Dôme, 98 660 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 14 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Puy-de-Dôme
| Dossiers | 98 660 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 12 443 643 079 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 16 067 942 793 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Puy-de-Dôme
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 36 504 | 37,0 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 12 104 | 12,3 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 10 032 | 10,2 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 8 908 | 9,0 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 6 978 | 7,1 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 6 696 | 6,8 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 5 975 | 6,1 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 4 653 | 4,7 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 1 663 | 1,7 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 1 281 | 1,3 % |
| Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire | BAR-TH-160 | 803 | 0,8 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 642 | 0,7 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 97 907 | 99,2 % |
| Tertiaire | 753 | 0,8 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 5 100 | 5,2 % |
| 2016 | 4 924 | 5,0 % |
| 2017 | 7 418 | 7,5 % |
| 2018 | 9 358 | 9,5 % |
| 2019 | 18 062 | 18,3 % |
| 2020 | 17 025 | 17,3 % |
| 2021 | 22 758 | 23,1 % |
| 2022 | 14 015 | 14,2 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| Clermont Auvergne Métropole | 33 054 | 5 698 898 123 |
| CA Riom Limagne et Volcans | 11 583 | 1 320 466 938 |
| CA Agglo Pays d'Issoire | 10 061 | 1 013 843 686 |
| CC Mond'Arverne Communauté | 7 604 | 858 024 208 |
| CC Thiers Dore et Montagne | 7 376 | 678 697 176 |
| CC Billom Communauté | 4 688 | 454 921 102 |
| CC Ambert Livradois Forez | 4 605 | 448 299 916 |
| CC Combrailles Sioule et Morge | 3 950 | 396 872 972 |
| CC Plaine Limagne | 3 920 | 380 736 087 |
| CC Entre Dore et Allier | 3 531 | 331 476 974 |
| CC du Pays de Saint-Eloy | 2 922 | 243 254 819 |
| CC Chavanon Combrailles et Volcans | 2 233 | 197 308 664 |
| CC Dômes Sancy Artense | 1 815 | 185 758 855 |
| CC du Massif du Sancy ⚠️ | 1 318 | 235 083 557 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.