Aides à la rénovation — Pyrénées-Atlantiques
Dans le département Pyrénées-Atlantiques, 67 452 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 10 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Pyrénées-Atlantiques
| Dossiers | 67 452 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 7 430 413 467 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 9 154 141 698 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Pyrénées-Atlantiques
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 29 570 | 43,8 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 8 477 | 12,6 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 6 414 | 9,5 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 4 877 | 7,2 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 4 746 | 7,0 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 3 889 | 5,8 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 3 292 | 4,9 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 2 911 | 4,3 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 1 239 | 1,8 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 418 | 0,6 % |
| Isolation de combles ou de toitures | BAT-EN-101 | 288 | 0,4 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 286 | 0,4 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 66 993 | 99,3 % |
| Tertiaire | 459 | 0,7 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 4 254 | 6,3 % |
| 2016 | 3 711 | 5,5 % |
| 2017 | 4 858 | 7,2 % |
| 2018 | 5 205 | 7,7 % |
| 2019 | 15 649 | 23,2 % |
| 2020 | 12 553 | 18,6 % |
| 2021 | 13 833 | 20,5 % |
| 2022 | 7 389 | 11,0 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CA du Pays Basque | 18 111 | 2 595 850 112 |
| CA Pau Béarn Pyrénées | 15 118 | 1 824 466 665 |
| CC de Lacq-Orthez | 7 626 | 693 279 191 |
| CC du Nord Est Béarn | 5 468 | 458 158 042 |
| CC des Luys en Béarn | 4 676 | 412 851 858 |
| CC Adour Madiran ⚠️ | 4 524 | 318 701 035 |
| CC du Haut Béarn | 4 136 | 356 293 870 |
| CC Pays de Nay ⚠️ | 3 933 | 320 335 799 |
| CC du Béarn des Gaves | 2 498 | 194 120 870 |
| CC de la Vallée d'Ossau | 1 362 | 256 356 024 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.