Aides à la rénovation — Pyrénées-Orientales
Dans le département Pyrénées-Orientales, 50 929 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 12 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Pyrénées-Orientales
| Dossiers | 50 929 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 3 524 399 085 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 7 533 612 470 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Pyrénées-Orientales
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 26 848 | 52,7 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 5 790 | 11,4 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 4 226 | 8,3 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 3 573 | 7,0 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 2 847 | 5,6 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 2 434 | 4,8 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 1 946 | 3,8 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 921 | 1,8 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 759 | 1,5 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 717 | 1,4 % |
| Fermeture isolante | BAR-EN-108 | 276 | 0,5 % |
| Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance | BAR-TH-125 | 151 | 0,3 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 50 864 | 99,9 % |
| Tertiaire | 65 | 0,1 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 2 749 | 5,4 % |
| 2016 | 2 573 | 5,1 % |
| 2017 | 2 830 | 5,6 % |
| 2018 | 3 031 | 6,0 % |
| 2019 | 11 037 | 21,7 % |
| 2020 | 14 096 | 27,7 % |
| 2021 | 11 187 | 22,0 % |
| 2022 | 3 426 | 6,7 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CU Perpignan Méditerranée Métropole | 26 244 | 1 841 711 525 |
| CC des Albères, de la Côte Vermeille et de l'Illibéris | 6 046 | 392 020 958 |
| CC Sud-Roussillon | 3 107 | 175 036 079 |
| CC Corbières Salanque Méditerranée ⚠️ | 2 946 | 159 688 491 |
| CC Conflent-Canigó | 2 553 | 180 431 133 |
| CC des Aspres | 2 500 | 192 972 612 |
| CC Roussillon-Conflent | 2 471 | 137 215 717 |
| CC du Vallespir | 2 366 | 166 946 165 |
| CC Agly Fenouillèdes | 962 | 41 805 132 |
| CC du Haut Vallespir | 935 | 86 659 376 |
| CC Pyrénées Cerdagne | 408 | 87 321 879 |
| CC Pyrénées Catalanes | 391 | 62 590 016 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.