Aides à la rénovation — Haut-Rhin
Dans le département Haut-Rhin, 81 786 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 17 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Haut-Rhin
| Dossiers | 81 786 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 12 879 419 185 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 14 958 928 072 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Haut-Rhin
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 19 109 | 23,4 % |
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 16 635 | 20,3 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 11 428 | 14,0 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 9 422 | 11,5 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 6 028 | 7,4 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 5 925 | 7,2 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 3 647 | 4,5 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 2 143 | 2,6 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 1 966 | 2,4 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 1 673 | 2,0 % |
| Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire | BAR-TH-160 | 942 | 1,2 % |
| Fermeture isolante | BAR-EN-108 | 782 | 1,0 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 81 399 | 99,5 % |
| Tertiaire | 387 | 0,5 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 5 139 | 6,3 % |
| 2016 | 5 312 | 6,5 % |
| 2017 | 6 344 | 7,8 % |
| 2018 | 9 040 | 11,1 % |
| 2019 | 18 227 | 22,3 % |
| 2020 | 15 972 | 19,5 % |
| 2021 | 13 915 | 17,0 % |
| 2022 | 7 837 | 9,6 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CA Mulhouse Alsace Agglomération | 27 248 | 4 384 821 924 |
| CA Colmar Agglomération | 9 048 | 1 588 628 676 |
| CA Saint-Louis Agglomération | 6 207 | 1 230 992 027 |
| CC de Thann-Cernay | 4 832 | 668 005 610 |
| CC Sundgau | 4 808 | 744 870 156 |
| CC de la Région de Guebwiller | 4 779 | 658 485 683 |
| CC Alsace Rhin Brisach | 3 861 | 593 656 900 |
| CC Sud Alsace Largue | 2 748 | 399 522 821 |
| CC du Ried de Marckolsheim ⚠️ | 2 413 | 337 746 867 |
| CC de la Vallée de Munster | 2 336 | 286 605 936 |
| CC de la Vallée de la Doller et du Soultzbach | 2 283 | 315 567 076 |
| CC de la Vallée de Kaysersberg | 2 269 | 360 176 641 |
| CC du Pays de Ribeauvillé | 2 200 | 362 351 059 |
| CC de la Vallée de Saint-Amarin | 2 118 | 222 988 866 |
| CC du Centre du Haut-Rhin | 1 871 | 248 218 994 |
| CC du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux | 1 458 | 347 273 727 |
| CC du Val d'Argent | 1 307 | 129 506 221 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.