Aides à la rénovation — Savoie
Dans le département Savoie, 33 641 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 18 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Savoie
| Dossiers | 33 641 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 6 944 761 366 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 6 035 460 312 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Savoie
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 7 043 | 20,9 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 4 499 | 13,4 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 3 790 | 11,3 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 3 728 | 11,1 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 3 494 | 10,4 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 2 960 | 8,8 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 2 533 | 7,5 % |
| Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire | BAR-TH-160 | 1 717 | 5,1 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 1 395 | 4,1 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 883 | 2,6 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 548 | 1,6 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 207 | 0,6 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 33 457 | 99,5 % |
| Tertiaire | 184 | 0,5 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 1 862 | 5,5 % |
| 2016 | 1 466 | 4,4 % |
| 2017 | 2 589 | 7,7 % |
| 2018 | 3 251 | 9,7 % |
| 2019 | 6 352 | 18,9 % |
| 2020 | 6 221 | 18,5 % |
| 2021 | 7 128 | 21,2 % |
| 2022 | 4 772 | 14,2 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CA du Grand Chambéry | 8 372 | 2 044 866 389 |
| CA Grand Lac | 5 541 | 924 320 930 |
| CA Arlysère | 4 992 | 844 294 812 |
| CC Coeur de Savoie | 3 592 | 462 902 173 |
| CC Coeur de Chartreuse ⚠️ | 1 872 | 233 428 706 |
| CC Val Guiers | 1 725 | 174 049 893 |
| CC Coeur de Maurienne Arvan | 1 289 | 331 356 426 |
| CC du Canton de La Chambre | 808 | 120 250 595 |
| CC Porte de Maurienne | 751 | 99 632 290 |
| CC de Yenne | 699 | 80 272 453 |
| CC du Lac d'Aiguebelette (CCLA) | 603 | 72 148 312 |
| CC des Vallées d'Aigueblanche | 566 | 80 105 594 |
| CC Les Versants d'Aime | 555 | 251 129 600 |
| CC de Haute-Tarentaise | 521 | 653 050 668 |
| CC Maurienne Galibier | 502 | 94 222 231 |
| CC Haute Maurienne Vanoise | 476 | 128 420 960 |
| CC Coeur de Tarentaise | 402 | 168 321 917 |
| CC Val Vanoise | 375 | 181 987 410 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.