Aides à la rénovation — Haute-Savoie
Dans le département Haute-Savoie, 34 139 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 21 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Haute-Savoie
| Dossiers | 34 139 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 9 274 085 098 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 4 715 318 443 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Haute-Savoie
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 7 220 | 21,1 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 5 029 | 14,7 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 4 379 | 12,8 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 3 291 | 9,6 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 3 010 | 8,8 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 2 949 | 8,6 % |
| Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire | BAR-TH-160 | 2 552 | 7,5 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 2 408 | 7,1 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 736 | 2,2 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 673 | 2,0 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 655 | 1,9 % |
| Chaudière collective haute performance énergétique | BAR-TH-107 | 296 | 0,9 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 33 779 | 98,9 % |
| Tertiaire | 360 | 1,1 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 2 364 | 6,9 % |
| 2016 | 2 038 | 6,0 % |
| 2017 | 2 135 | 6,3 % |
| 2018 | 2 658 | 7,8 % |
| 2019 | 6 852 | 20,1 % |
| 2020 | 6 056 | 17,7 % |
| 2021 | 6 723 | 19,7 % |
| 2022 | 5 313 | 15,6 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CA du Grand Annecy | 8 101 | 2 913 596 464 |
| CA Thonon Agglomération | 3 272 | 696 008 085 |
| CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération | 2 756 | 948 481 284 |
| CC Rumilly Terre de Savoie | 2 137 | 338 050 359 |
| CC Cluses-Arve et Montagnes | 2 081 | 580 577 082 |
| CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance | 1 751 | 395 161 688 |
| CC du Genevois | 1 744 | 466 870 106 |
| CC Usses et Rhône ⚠️ | 1 524 | 225 524 872 |
| CC Pays du Mont-Blanc | 1 514 | 659 351 948 |
| CC du Pays Rochois | 1 285 | 254 068 363 |
| CC Faucigny - Glières | 1 070 | 240 662 180 |
| CC des Vallées de Thônes | 1 019 | 214 653 611 |
| CC Fier et Usses | 947 | 139 068 857 |
| CC des Sources du Lac d'Annecy | 942 | 171 930 821 |
| CC Arve et Salève | 872 | 159 903 367 |
| CC des Quatre Rivières | 818 | 144 888 632 |
| CC du Pays de Cruseilles | 795 | 148 886 819 |
| CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc | 413 | 282 843 467 |
| CC des Montagnes du Giffre | 399 | 76 278 897 |
| CC de la Vallée Verte | 353 | 79 008 011 |
| CC du Haut Chablais | 346 | 138 270 180 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.