Aides à la rénovation — Seine-Maritime
Dans le département Seine-Maritime, 132 166 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 19 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Seine-Maritime
| Dossiers | 132 166 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 17 226 132 691 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 26 488 783 040 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Seine-Maritime
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 31 065 | 23,5 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 26 543 | 20,1 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 18 283 | 13,8 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 13 878 | 10,5 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 10 228 | 7,7 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 9 886 | 7,5 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 9 397 | 7,1 % |
| Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable | BAR-TH-127 | 3 297 | 2,5 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 2 582 | 2,0 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 1 360 | 1,0 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 1 174 | 0,9 % |
| Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire | BAR-TH-160 | 933 | 0,7 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 131 676 | 99,6 % |
| Tertiaire | 490 | 0,4 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 10 017 | 7,6 % |
| 2016 | 9 344 | 7,1 % |
| 2017 | 13 871 | 10,5 % |
| 2018 | 15 055 | 11,4 % |
| 2019 | 24 960 | 18,9 % |
| 2020 | 21 491 | 16,3 % |
| 2021 | 23 157 | 17,5 % |
| 2022 | 14 271 | 10,8 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| Métropole Rouen Normandie | 43 285 | 6 721 567 801 |
| CU Le Havre Seine Métropole | 22 285 | 3 759 032 502 |
| CA Caux Seine Agglo | 9 243 | 1 067 793 693 |
| CC Inter-Caux-Vexin | 6 710 | 813 593 011 |
| CC Roumois Seine ⚠️ | 5 850 | 603 672 900 |
| CC des Villes Soeurs ⚠️ | 5 232 | 440 843 760 |
| CC Terroir de Caux | 4 662 | 427 408 028 |
| CA de la Région Dieppoise | 4 618 | 532 308 072 |
| CA Fécamp Caux Littoral Agglomération | 3 756 | 505 945 620 |
| CC de la Côte d'Albâtre | 3 672 | 245 524 669 |
| CC Falaises du Talou | 3 208 | 258 605 444 |
| CC des Quatre Rivières en Bray ⚠️ | 3 197 | 318 349 167 |
| CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle ⚠️ | 3 027 | 266 820 435 |
| CC Caux - Austreberthe | 2 955 | 273 343 492 |
| CC Bray-Eawy | 2 919 | 295 600 950 |
| CC Yvetot Normandie | 2 673 | 311 882 950 |
| CC Plateau de Caux | 2 431 | 187 161 133 |
| CC Campagne-de-Caux | 1 730 | 140 296 340 |
| CC de Londinières | 713 | 56 382 717 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.