Aides à la rénovation — Somme
Dans le département Somme, 87 745 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 17 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Somme
| Dossiers | 87 745 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 8 565 907 409 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 16 493 672 691 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Somme
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 20 461 | 23,3 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 14 651 | 16,7 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 14 017 | 16,0 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 9 775 | 11,1 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 7 680 | 8,8 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 6 588 | 7,5 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 5 113 | 5,8 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 2 244 | 2,6 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 1 771 | 2,0 % |
| Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable | BAR-TH-127 | 1 544 | 1,8 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 1 211 | 1,4 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 682 | 0,8 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 87 329 | 99,5 % |
| Tertiaire | 416 | 0,5 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 4 605 | 5,2 % |
| 2016 | 5 378 | 6,1 % |
| 2017 | 9 640 | 11,0 % |
| 2018 | 10 875 | 12,4 % |
| 2019 | 16 289 | 18,6 % |
| 2020 | 15 156 | 17,3 % |
| 2021 | 15 950 | 18,2 % |
| 2022 | 9 852 | 11,2 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CA Amiens Métropole | 16 026 | 2 278 448 288 |
| CC du Ternois ⚠️ | 7 245 | 541 134 801 |
| CA de la Baie de Somme | 6 618 | 536 332 852 |
| CC Somme Sud-Ouest | 5 393 | 491 473 801 |
| CC des Villes Soeurs ⚠️ | 5 232 | 440 843 760 |
| CC Ponthieu-Marquenterre | 5 002 | 415 618 259 |
| CC du Territoire Nord Picardie | 4 946 | 460 220 105 |
| CC Nièvre et Somme | 4 759 | 382 181 875 |
| CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 4 580 | 452 214 437 |
| CC du Pays du Coquelicot | 4 395 | 434 584 636 |
| CC du Val de Somme | 3 917 | 380 167 211 |
| CC de l'Est de la Somme ⚠️ | 3 724 | 400 949 434 |
| CC du Grand Roye | 3 488 | 318 461 998 |
| CC du Vimeu | 3 287 | 224 234 548 |
| CC Terre de Picardie | 3 101 | 274 252 942 |
| CC Interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle ⚠️ | 3 027 | 266 820 435 |
| CC Avre Luce Noye | 3 005 | 267 968 020 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.