Aides à la rénovation — Tarn-et-Garonne
Dans le département Tarn-et-Garonne, 48 160 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 10 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Tarn-et-Garonne
| Dossiers | 48 160 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 4 105 472 018 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 10 127 350 839 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Tarn-et-Garonne
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 25 884 | 53,7 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 4 406 | 9,1 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 3 354 | 7,0 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 3 297 | 6,8 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 2 826 | 5,9 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 1 971 | 4,1 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 1 577 | 3,3 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 1 508 | 3,1 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 1 424 | 3,0 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 526 | 1,1 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 348 | 0,7 % |
| Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance | BAR-TH-125 | 236 | 0,5 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 47 869 | 99,4 % |
| Tertiaire | 291 | 0,6 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 1 513 | 3,1 % |
| 2016 | 2 022 | 4,2 % |
| 2017 | 4 134 | 8,6 % |
| 2018 | 3 234 | 6,7 % |
| 2019 | 10 786 | 22,4 % |
| 2020 | 10 510 | 21,8 % |
| 2021 | 10 671 | 22,2 % |
| 2022 | 5 290 | 11,0 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CA Grand Montauban | 12 842 | 1 306 854 185 |
| CC Terres des Confluences | 8 144 | 593 506 857 |
| CC Grand Sud Tarn-et-Garonne | 7 914 | 701 073 836 |
| CC Quercy Vert-Aveyron | 4 338 | 365 151 153 |
| CC des Deux Rives ⚠️ | 3 827 | 292 294 986 |
| CC du Quercy Caussadais | 3 817 | 367 891 983 |
| CC du Pays de Lafrançaise | 2 246 | 150 011 590 |
| CC du Pays de Serres en Quercy | 1 945 | 120 587 775 |
| CC de la Lomagne Tarn-et-Garonnaise | 1 758 | 124 117 255 |
| CC du Quercy Rouergue et des Gorges de l'Aveyron ⚠️ | 1 329 | 83 982 395 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.