Aides à la rénovation — Var
Dans le département Var, 167 234 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 14 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Var
| Dossiers | 167 234 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 22 738 770 225 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 23 363 890 431 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Var
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 71 192 | 42,6 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 18 277 | 10,9 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 14 241 | 8,5 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 13 968 | 8,4 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 13 876 | 8,3 % |
| Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire | BAR-TH-160 | 9 680 | 5,8 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 8 996 | 5,4 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 6 350 | 3,8 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 2 614 | 1,6 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 2 421 | 1,4 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 1 236 | 0,7 % |
| Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable | BAR-TH-127 | 826 | 0,5 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 166 737 | 99,7 % |
| Tertiaire | 497 | 0,3 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 10 927 | 6,5 % |
| 2016 | 9 624 | 5,8 % |
| 2017 | 8 297 | 5,0 % |
| 2018 | 10 051 | 6,0 % |
| 2019 | 39 651 | 23,7 % |
| 2020 | 38 490 | 23,0 % |
| 2021 | 35 262 | 21,1 % |
| 2022 | 14 932 | 8,9 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| Métropole d'Aix-Marseille-Provence ⚠️ | 96 449 | 15 010 954 461 |
| Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | 19 781 | 2 890 952 189 |
| CA de la Provence Verte | 10 232 | 812 275 765 |
| CA Dracénie Provence Verdon Agglomération | 8 247 | 807 231 504 |
| CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération ⚠️ | 7 814 | 812 465 646 |
| CA Estérel Côte d'Azur Agglomération | 5 558 | 795 922 726 |
| CC Coeur du Var | 3 801 | 274 418 633 |
| CA Sud Sainte Baume | 3 800 | 366 784 856 |
| CC Provence Verdon | 2 744 | 209 475 686 |
| CC Méditerranée Porte des Maures | 2 296 | 188 837 172 |
| CC du Pays de Fayence | 2 003 | 171 144 247 |
| CC de la Vallée du Gapeau | 1 970 | 146 628 747 |
| CC du Golfe de Saint-Tropez | 1 668 | 179 891 336 |
| CC Lacs et Gorges du Verdon | 871 | 71 787 256 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.