Aides à la rénovation — Vaucluse
Dans le département Vaucluse, 175 048 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 14 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Vaucluse
| Dossiers | 175 048 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 22 369 479 192 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 27 256 869 942 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Vaucluse
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 77 985 | 44,6 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 17 298 | 9,9 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 15 665 | 8,9 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 13 915 | 7,9 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 13 150 | 7,5 % |
| Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire | BAR-TH-160 | 8 838 | 5,0 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 8 668 | 5,0 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 6 093 | 3,5 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 4 408 | 2,5 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 3 308 | 1,9 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 1 295 | 0,7 % |
| Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable | BAR-TH-127 | 761 | 0,4 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 174 530 | 99,7 % |
| Tertiaire | 518 | 0,3 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 9 930 | 5,7 % |
| 2016 | 8 900 | 5,1 % |
| 2017 | 8 331 | 4,8 % |
| 2018 | 9 525 | 5,4 % |
| 2019 | 41 542 | 23,7 % |
| 2020 | 40 934 | 23,4 % |
| 2021 | 38 584 | 22,0 % |
| 2022 | 17 302 | 9,9 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| Métropole d'Aix-Marseille-Provence ⚠️ | 96 449 | 15 010 954 461 |
| CA du Grand Avignon (COGA) ⚠️ | 22 336 | 2 325 072 636 |
| CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 8 804 | 835 081 368 |
| CA Luberon Monts de Vaucluse | 7 169 | 573 978 307 |
| CA des Sorgues du Comtat | 7 165 | 688 361 280 |
| CC Pays d'Orange en Provence | 6 644 | 563 561 333 |
| CC Rhône Lez Provence | 4 728 | 391 436 895 |
| CC Enclave des Papes - Pays de Grignan ⚠️ | 4 455 | 363 577 194 |
| CC du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse | 4 445 | 415 458 909 |
| CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) | 3 457 | 333 683 662 |
| CC Pays d'Apt-Luberon ⚠️ | 3 194 | 287 762 364 |
| CC Vaison Ventoux ⚠️ | 2 837 | 275 189 739 |
| CC Territoriale Sud-Luberon | 2 327 | 223 916 016 |
| CC Ventoux Sud ⚠️ | 1 038 | 81 445 026 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.