Aides à la rénovation — Vienne
Dans le département Vienne, 76 069 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 7 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Vienne
| Dossiers | 76 069 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 7 918 373 512 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 11 177 266 935 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Vienne
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 39 519 | 52,0 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 7 254 | 9,5 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 6 008 | 7,9 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 5 872 | 7,7 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 4 796 | 6,3 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 3 922 | 5,2 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 2 422 | 3,2 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 2 008 | 2,6 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 1 126 | 1,5 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 1 120 | 1,5 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 434 | 0,6 % |
| Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable | BAR-TH-127 | 380 | 0,5 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 75 742 | 99,6 % |
| Tertiaire | 327 | 0,4 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 5 907 | 7,8 % |
| 2016 | 4 172 | 5,5 % |
| 2017 | 5 231 | 6,9 % |
| 2018 | 7 435 | 9,8 % |
| 2019 | 18 518 | 24,3 % |
| 2020 | 12 538 | 16,5 % |
| 2021 | 13 888 | 18,3 % |
| 2022 | 8 380 | 11,0 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CU du Grand Poitiers | 28 732 | 3 509 519 799 |
| CA Grand Châtellerault | 16 233 | 1 540 295 279 |
| CC du Haut Poitou | 8 524 | 828 496 251 |
| CC Vienne et Gartempe | 7 282 | 607 589 615 |
| CC du Civraisien en Poitou | 5 460 | 557 504 085 |
| CC des Vallées du Clain | 5 074 | 551 449 541 |
| CC du Pays Loudunais | 4 764 | 323 518 940 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.