Aides à la rénovation — Vosges
Dans le département Vosges, 68 816 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 13 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Vosges
| Dossiers | 68 816 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 8 323 031 284 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 15 594 462 361 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Vosges
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 18 311 | 26,6 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 13 011 | 18,9 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 8 395 | 12,2 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 6 611 | 9,6 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 5 663 | 8,2 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 5 525 | 8,0 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 3 964 | 5,8 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 2 814 | 4,1 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 981 | 1,4 % |
| Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable | BAR-TH-127 | 792 | 1,2 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 707 | 1,0 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 376 | 0,5 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 68 208 | 99,1 % |
| Tertiaire | 608 | 0,9 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 3 336 | 4,8 % |
| 2016 | 4 105 | 6,0 % |
| 2017 | 7 322 | 10,6 % |
| 2018 | 8 740 | 12,7 % |
| 2019 | 12 902 | 18,7 % |
| 2020 | 11 994 | 17,4 % |
| 2021 | 13 715 | 19,9 % |
| 2022 | 6 702 | 9,7 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CA d'Epinal | 19 391 | 2 542 159 825 |
| CA de Saint-Dié-des-Vosges ⚠️ | 14 238 | 1 850 834 274 |
| CC de la Porte des Vosges Méridionales | 4 873 | 525 083 859 |
| CC de l'Ouest Vosgien ⚠️ | 4 638 | 431 507 552 |
| CC des Hautes Vosges | 3 969 | 497 390 438 |
| CC de Mirecourt Dompaire | 3 418 | 505 783 619 |
| CC Bruyères-Vallons des Vosges | 3 079 | 302 199 240 |
| CC Terre d'Eau | 2 870 | 320 475 853 |
| CC des Ballons des Hautes-Vosges | 2 834 | 312 657 836 |
| CC Gérardmer Hautes Vosges | 2 512 | 302 866 573 |
| CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois ⚠️ | 2 371 | 241 269 607 |
| CC des Vosges côté Sud Ouest | 2 368 | 216 485 215 |
| CC de la Région de Rambervillers | 2 255 | 274 317 386 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.