Aides à la rénovation — Yonne
Dans le département Yonne, 55 555 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 16 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Yonne
| Dossiers | 55 555 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 5 580 597 259 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 12 435 839 495 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Yonne
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 16 945 | 30,5 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 7 550 | 13,6 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 5 520 | 9,9 % |
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 5 393 | 9,7 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 4 986 | 9,0 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 4 685 | 8,4 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 3 338 | 6,0 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 2 075 | 3,7 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 1 529 | 2,8 % |
| Chaudière biomasse individuelle | BAR-TH-113 | 1 072 | 1,9 % |
| Chauffe-eau solaire individuel | BAR-TH-101 | 722 | 1,3 % |
| Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable | BAR-TH-127 | 563 | 1,0 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 55 324 | 99,6 % |
| Tertiaire | 231 | 0,4 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 1 729 | 3,1 % |
| 2016 | 1 985 | 3,6 % |
| 2017 | 4 864 | 8,8 % |
| 2018 | 6 050 | 10,9 % |
| 2019 | 12 801 | 23,0 % |
| 2020 | 10 262 | 18,5 % |
| 2021 | 10 933 | 19,7 % |
| 2022 | 6 931 | 12,5 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| CA du Grand Sénonais | 8 101 | 910 812 746 |
| CA de l'Auxerrois | 7 962 | 1 086 436 413 |
| CC de Puisaye-Forterre ⚠️ | 5 275 | 559 331 083 |
| CC Yonne Nord | 4 266 | 330 941 327 |
| CC Serein et Armance | 4 168 | 352 091 663 |
| CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne ⚠️ | 3 451 | 251 819 948 |
| CC du Gâtinais en Bourgogne | 3 194 | 311 606 236 |
| CC de l'Agglomération Migennoise | 3 062 | 201 180 367 |
| CC du Jovinien | 3 027 | 320 696 919 |
| CC Le Tonnerrois en Bourgogne | 2 951 | 244 232 599 |
| CC Avallon, Vézelay, Morvan | 2 670 | 257 013 238 |
| CC Chablis Villages et Terroirs | 2 039 | 182 378 646 |
| CC de la Vanne et du Pays d'Othe | 1 716 | 163 579 176 |
| CC Haut Nivernais - Val d'Yonne ⚠️ | 1 397 | 164 924 878 |
| CC de l'Aillantais en Bourgogne | 1 361 | 122 183 775 |
| CC du Serein | 915 | 121 368 237 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.