Aides à la rénovation — Essonne
Dans le département Essonne, 282 937 dossiers ont été engagés entre 2015 et 2022, répartis sur 13 intercommunalités.
⚠️ Ce site compte des dossiers, pas des logements rénovés. Un même logement peut cumuler plusieurs opérations et un même ménage revenir plusieurs années. Ces chiffres mesurent l'activité du dispositif, jamais le parc rénové — et ils ne comportent aucun montant en euros. Comment lire ces données →
⚠️ Ces totaux ne s'additionnent pas avec ceux des autres départements : les intercommunalités marquées ⚠️ sont à cheval sur plusieurs départements et comptées en entier dans chacun — 89 sur 1255 au niveau national.
Le dispositif dans Essonne
| Dossiers | 282 937 |
|---|---|
| Économies déclarées (kWh cumac) | 107 124 617 252 |
| Colonne « précarité » (kWh cumac) | 104 336 006 871 |
⚠️ Nous ne rapprochons jamais les deux colonnes d'économies. La colonne « précarité » dépasse l'autre sur 34,2 % des lignes du fichier, et la documentation ne permet pas de trancher. Publier une « part allant aux ménages précaires » serait un chiffre inventé. Le détail de cette mesure →
Les travaux les plus fréquents dans Essonne
| Type de travaux | Code | Dossiers | Part |
|---|---|---|---|
| Chaudière individuelle à haute performance énergétique | BAR-TH-106 | 73 734 | 26,1 % |
| Isolation de combles ou de toitures | BAR-EN-101 | 43 872 | 15,5 % |
| Isolation des murs | BAR-EN-102 | 28 849 | 10,2 % |
| Isolation d’un plancher | BAR-EN-103 | 26 175 | 9,3 % |
| Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | BAR-EN-104 | 23 703 | 8,4 % |
| Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire | BAR-TH-160 | 19 425 | 6,9 % |
| Appareil indépendant de chauffage au bois | BAR-TH-112 | 14 514 | 5,1 % |
| Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | BAR-TH-104 | 14 161 | 5,0 % |
| Pompe à chaleur de type air/air | BAR-TH-129 | 6 703 | 2,4 % |
| Chauffe eau thermodynamique à accumulation | BAR-TH-148 | 5 695 | 2,0 % |
| Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable | BAR-TH-127 | 4 353 | 1,5 % |
| Chaudière collective haute performance énergétique | BAR-TH-107 | 3 873 | 1,4 % |
Par secteur
| Secteur | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| Résidentiel | 279 396 | 98,7 % |
| Tertiaire | 3 541 | 1,3 % |
Par année d'engagement
| Année | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| 2015 | 16 799 | 5,9 % |
| 2016 | 17 272 | 6,1 % |
| 2017 | 27 244 | 9,6 % |
| 2018 | 24 349 | 8,6 % |
| 2019 | 45 631 | 16,1 % |
| 2020 | 53 275 | 18,8 % |
| 2021 | 63 736 | 22,5 % |
| 2022 | 34 631 | 12,2 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Dossiers | kWh cumac |
|---|---|---|
| Métropole du Grand Paris ⚠️ | 179 105 | 85 031 847 767 |
| CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart ⚠️ | 26 540 | 4 604 932 647 |
| CA Communauté Paris-Saclay | 16 801 | 5 045 540 671 |
| CA Coeur d'Essonne Agglomération | 15 981 | 2 773 106 723 |
| CA Val d'Yerres Val de Seine | 12 272 | 2 409 971 551 |
| CA Versailles Grand Parc (CAVGP) ⚠️ | 7 798 | 5 224 784 721 |
| CC du Val d'Essonne (CCVE) | 6 681 | 583 248 563 |
| CA Étampois Sud Essonne | 5 618 | 410 507 329 |
| CC Entre Juine et Renarde (CCEJR) | 3 039 | 239 440 351 |
| CC du Pays de Limours (CCPL) | 2 564 | 222 509 574 |
| CC le Dourdannais en Hurepoix (CCDH) | 2 220 | 212 201 210 |
| CC des 2 Vallées | 2 197 | 199 329 836 |
| CC l'Orée de la Brie ⚠️ | 2 121 | 167 196 304 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur les aides à la rénovation énergétique auprès de votre territoire et ses voisins. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'organisme qui verse la prime qui en décide.
Un territoire ou un type de travaux cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur les aides de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne verse aucune prime et n'instruit aucun dossier.